Die Einsatzvielfalt der Feuerwehr wird immer umfangreicher. Neben der Anzahl der Einsätze macht sich das auch bei den Arten der Einsätze bemerkbar. Diese Veränderungen möchten wir Ihnen mit Hilfe der hier angegebenen Statistiken darstellen. Die folgenden Diagramme zeigen unter anderem das Einsatzaufkommen des aktuellen Jahres, sowie der letzten zwölf Jahre. Unterteilt wird hierbei in Brandeinsätze, Hilfeleistungen, Gefahrguteinsätze und Sonstige Einsätze.
Einsatzaufkommen nach Jahren
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandeinsätze | 30 | 21 | 25 | 18 | 8 | 13 | 12 | 24 | 13 | 20 | 15 | 20 | 9 |
Hilfeleistungen | 6 | 18 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11 | 23 | 2 | 26 | 7 |
Messeinsätze | - | 1 | 4 | - | - | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 20 | 2 |
Sonstige Einsätze | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Gesamtanzahl | 37 | 40 | 36 | 26 | 14 | 26 | 20 | 52 | 32 | 54 | 23 | 69 | 18 |
Stand: 01.04.2018
Einsatzaufkommen im Jahr 2017 (Wochentag) Einsatzaufkommen im Jahr 2018 (Wochentag)
Stand: 01.04.2018